关于发布首批软件产品开源代码安全评价
能力评估结果的公告
各有关机构:
中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心信息安全基准实验室于2026年3月组织实施首批软件供应链安全能力评估工作,工作开展以来受到网络安全行业机构的诸多关注。全国56家机构参加了软件产品开源代码安全评价能力评估,评估结果为47家机构合格,合格名单如下:
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 教育部教育管理信息中心 | 1210000040000449XK |
2 | 中国信息通信研究院 | 12100000400009442Y |
3 | 中国软件评测中心 | 121000004000028221 |
4 | 中国赛宝实验室 | 121000004558608245 |
5 | 公安部网络安全等级保护评估中心 | 121000007178020277 |
6 | 国家光电测距仪检测中心 | 12100000400011075J |
7 | 交通运输信息安全中心有限公司 | 91110113MA00A6841Y |
8 | 中电科数字技术股份有限公司 | 91310000132222692E |
9 | 华北计算技术研究所计算机测评中心 | 12100000400011294W |
10 | 中电智安科技有限公司 | 91500103671009751F |
11 | 北京市产品质量监督检验研究院 | 1211000040059117XH |
12 | 北京数字认证股份有限公司 | 91110108722619411A |
13 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 91110108306747174B |
14 | 北京锦岳智慧科技有限公司 | 91110108355251626C |
15 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 91110108573161653R |
16 | 浩达恒业(北京)科技有限公司 | 91110108678776136A |
17 | 太原清众鑫科技有限公司 | 91140100785829897G |
18 | 内蒙古等保测评中心有限公司 | 91150204MADPPUDH3U |
19 | 内蒙古网安等保测评有限公司 | 91150291MA0MYDNA6C |
20 | 信元网络技术股份有限公司 | 91150100699466516N |
21 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 91210112752774519B |
22 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | 122200004127570420 |
23 | 国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心 | 121000007178020277 |
24 | 上海计算机软件技术开发中心 | 123100004250035659 |
25 | 上海数字安全科技有限公司 | 91310106MACUXRGL3Q |
26 | 中国电信股份有限公司上海研究院 | 913101157842583674 |
27 | 江苏省公用信息有限公司 | 91320000714086301P |
28 | 江苏省软件产品检测中心 | 12320000466011393N |
29 | 南京南自数安技术有限公司 | 9132010613497779X1 |
30 | 浙江省质量科学研究院 | 12330000470030220R |
31 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 91330109668046295U |
32 | 物产中大数字安全科技(浙江)有限公司 | 91330102MADN2R5AX7 |
33 | 厦门市产品质量监督检验院 | 12350200426601487X |
34 | 江西省网络安全研究院 | 12360000491004419C |
35 | 山东省网安数字科技有限公司 | 91370100MAE4F19H7K |
36 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 913701006772760768 |
37 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 914201005655693842 |
38 | 深圳市计量质量检测研究院 | 12440300455747207Y |
39 | 广东中科实数科技有限公司 | 91440101MA5ATLRP7K |
40 | 广东南北科技有限公司 | 91440111321095477U |
41 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 91440300757618160G |
42 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 91440115755598872U |
43 | 广西网信信息技术有限公司 | 914501035615525855 |
44 | 向数科技(海南)有限公司 | 91460000MAEDFLCXX3 |
45 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 91510100743647550B |
46 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 915101005849784742 |
47 | 软安科技有限公司 | 91510100MAACJ537X0 |
注:
1.本次公示的各机构信息仅用于本次评估结果核验,严禁用于各类违法冒用行为;
2.公示信息如有异议可向中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心信息安全基准实验室申请复核;
3.以上按机构所在行业及地域排名,与成绩无关;
4.详细结果通知将以邮件方式发送至各参加机构。
中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心
信息安全基准实验室
2026年6月23日