关于发布首批软件供应链安全管理能力
评估结果的公告
各有关机构:
中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心信息安全基准实验室于2026年3月组织实施首批软件供应链安全能力评估工作,工作开展以来受到网络安全行业机构的诸多关注。来自全国50家机构的168人参加了软件供应链安全管理能力评估,评估结果为141人合格。合格人员名单如下:
机构名称 | 姓名 | 身份证号 | |
| 1 | 中国信息通信研究院 | 吴*伟 | 612624*0016 |
| 2 | 王*媛 | 340404*104X | |
| 3 | 公安部第一研究所 | 郝*然 | 411202*1527 |
| 4 | 闫*文 | 411326*2835 | |
| 5 | 公安部网络安全等级保护评估中心 | 王* | 130203*0049 |
| 6 | 张* | 411402*1013 | |
| 7 | 王*秋 | 110103*0328 | |
| 8 | 李*生 | 130825*1615 | |
| 9 | 国家光电测距仪检测中心 | 杨*东 | 371481*2453 |
| 10 | 刘*宇 | 110105*7512 | |
| 11 | 交通运输信息安全中心有限公司 | 杨* | 142621*222X |
| 12 | 刘*旭 | 230204*0210 | |
| 13 | 中电科数字技术股份有限公司 | 麻*越 | 610322*3622 |
| 14 | 张*晴 | 341222*7447 | |
| 15 | 中电智安科技有限公司 | 杨* | 500225*071X |
| 16 | 刘* | 500222*7325 | |
| 17 | 刘*位 | 500224*4056 | |
| 18 | 陈*迪 | 420606*6012 | |
| 19 | 高* | 510212*3835 | |
| 20 | 北京国信云服科技有限公司 | 吴* | 352202*4218 |
| 21 | 胡*磊 | 130638*2013 | |
| 22 | 黄*宇 | 450821*1711 | |
| 23 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 梁*伟 | 610121*6279 |
| 24 | 胡* | 420106*3617 | |
| 25 | 张* | 130722*6736 | |
| 26 | 北京锦岳智慧科技有限公司 | 王*昭 | 142724*1411 |
| 27 | 北京汉华飞天信安科技有限公司 | 聂* | 142622*3214 |
| 28 | 北京智城云图科技有限公司 | 胡*珍 | 360481*2828 |
| 29 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 郝*阳 | 150303*001X |
| 30 | 李*宽 | 130527*0039 | |
| 31 | 王*旭 | 130628*4211 | |
| 32 | 池*冰 | 130104*211X | |
| 33 | 内蒙古等保测评中心有限公司 | 宋* | 152627*523X |
| 34 | 包**拉 | 150102*2069 | |
| 35 | 石* | 150205*1811 | |
| 36 | 内蒙古网安等保测评有限公司 | 马*敏 | 150202*1519 |
| 37 | 魏*阳 | 152822*0024 | |
| 38 | 信元网络技术股份有限公司 | 李*波 | 150302*3018 |
| 39 | 富*蕾 | 150429*4846 | |
| 40 | 张* | 150925*3013 | |
| 41 | 武*越 | 150422*3610 | |
| 42 | 阿*汗 | 152724*121X | |
| 43 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 刘*志 | 152324*1112 |
| 44 | 石*群 | 210602*0512 | |
| 45 | 何*建 | 210304*1232 | |
| 46 | 吉林省电子信息产品检验研究院 | 邹*菲 | 222403*4016 |
| 47 | 刘* | 220104*4122 | |
| 48 | 赵*研 | 220211*4513 | |
| 49 | 姜* | 220103*1631 | |
| 50 | 邓*北 | 220722*0023 | |
| 51 | 倪* | 220602*1242 | |
| 52 | 国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心 | 孙*清 | 321085*8232 |
| 53 | 肖*超 | 410225*3471 | |
| 54 | 中国电信股份有限公司上海研究院 | 冯*佳 | 341621*474X |
| 55 | 陈*杰 | 310108*3815 | |
| 56 | 李*扬 | 130221*5116 | |
| 57 | 汤*俊 | 310110*441X | |
| 58 | 赵*飞 | 341221*1056 | |
| 59 | 上海计算机软件技术开发中心 | 吴*华 | 330621*057X |
| 60 | 刘*宇 | 320112*1617 | |
| 61 | 刘*源 | 220502*1029 | |
| 62 | 周* | 342601*0017 | |
| 63 | 毛*艳 | 330501*302X | |
| 64 | 张* | 420922*002X | |
| 65 | 易* | 360427*1212 | |
| 66 | 王* | 310226*4511 | |
| 67 | 黄* | 130682*3473 | |
| 68 | 吴*忠 | 522724*0570 | |
| 69 | 瞿*倩 | 410423*1021 | |
| 70 | 季*龙 | 320681*5813 | |
| 71 | 傅*辉 | 320981*1991 | |
| 72 | 上海数字安全科技有限公司 | 黄*嵩 | 320682*4833 |
| 73 | 王* | 410423*3511 | |
| 74 | 江苏省公用信息有限公司 | 马*杰 | 321284*0216 |
| 75 | 李*凡 | 341124*6812 | |
| 76 | 周*婷 | 340102*0025 | |
| 77 | 李*雯 | 320981*0461 | |
| 78 | 凌*远 | 341281*0482 | |
| 79 | 江苏省软件产品检测中心 | 吴*炜 | 320682*0055 |
| 80 | 开*星 | 320723*3844 | |
| 81 | 赵*岚 | 320106*2422 | |
| 82 | 华测国软技术服务南京有限公司 | 董*毅 | 320111*1218 |
| 83 | 南京南自数安技术有限公司 | 陈*峰 | 371202*7712 |
| 84 | 骆* | 320124*3211 | |
| 85 | 赵*业 | 330281*6313 | |
| 86 | 李* | 320925*0022 | |
| 87 | 汤*杰 | 321324*0086 | |
| 88 | 浙江省质量科学研究院 | 于* | 362330*2830 |
| 89 | 李*骏 | 510304*321X | |
| 90 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 何*伟 | 330523*4739 |
| 91 | 王*楠 | 211202*2770 | |
| 92 | 物产中大数字安全科技(浙江) 有限公司 | 朱*军 | 331082*0854 |
| 93 | 李*宸 | 330103*0743 | |
| 94 | 江*托 | 330327*0251 | |
| 95 | 陈*波 | 330682*281X | |
| 96 | 罗*龙 | 460033*4834 | |
| 97 | 厦门市产品质量监督检验院 | 郑* | 350203*0018 |
| 98 | 黄*超 | 350721*0039 | |
| 99 | 汪*灿 | 350524*6036 | |
| 100 | 山东省网安数字科技有限公司 | 王*玺 | 370783*1510 |
| 101 | 朱*江 | 370784*7835 | |
| 102 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 王* | 370306*1531 |
| 103 | 郭*健 | 370782*4092 | |
| 104 | 山东安畅检测技术有限公司 | 商*慧 | 370830*3940 |
| 105 | 杜*露 | 370724*614X | |
| 106 | 闫*静 | 370921*4828 | |
| 107 | 刘*萍 | 371424*2427 | |
| 108 | 山东安可质量检测有限公司 | 朱*峰 | 372832*3411 |
| 109 | 济南时代确信信息安全测评有限公司 | 李*良 | 371302*121X |
| 110 | 范*翔 | 370105*141X | |
| 111 | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 | 柯*杰 | 360481*0056 |
| 112 | 曾*春 | 421181*8025 | |
| 113 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 柳*凯 | 422201*0811 |
| 114 | 黄* | 420982*0033 | |
| 115 | 成* | 420117*2333 | |
| 116 | 广东中科实数科技有限公司 | 朱*霖 | 510724*0025 |
| 117 | 梁*峰 | 440923*735X | |
| 118 | 黎* | 450924*5012 | |
| 119 | 梁*曜 | 440102*1034 | |
| 120 | 广东南北科技有限公司 | 何*鑫 | 411122*8038 |
| 121 | 施* | 360722*1528 | |
| 122 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 刘* | 429001*6350 |
| 123 | 王* | 430611*5512 | |
| 124 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 徐*浩 | 445222*4214 |
| 125 | 赵* | 421022*5423 | |
| 126 | 向数科技(海南)有限公司 | 宋*秋 | 210203*528X |
| 127 | 重庆市信息技术产品质量监督检验站 | 陶*沛 | 513324*001X |
| 128 | 李*楠 | 500381*0212 | |
| 129 | 刘*曲 | 500112*0430 | |
| 130 | 许*豪 | 500233*0011 | |
| 131 | 重庆安可信科技发展有限公司 | 周* | 512324*7417 |
| 132 | 李* | 500381*081X | |
| 133 | 重庆巽诺科技有限公司 | 肖*遥 | 500109*5016 |
| 134 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 郭*东 | 510322*0992 |
| 135 | 余*霖 | 513029*3556 | |
| 136 | 朱*剑 | 511028*3230 | |
| 137 | 软安科技有限公司 | 谢*刚 | 132402*381X |
| 138 | 唐*洪 | 340504*0638 | |
| 139 | 杨* | 511321*5168 | |
| 140 | 林* | 510722*1689 | |
| 141 | 朱* | 310109*1036 |
注:
1.本次公示的各机构及人员信息仅用于本次评估结果核验,严禁用于各类违法冒用行为;
2.公示信息如有异议可向中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心信息安全基准实验室申请复核;
3.以上按机构所在行业及地域排名,与成绩无关;
4.详细结果通知将以邮件方式发送至各参加机构。
中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心
信息安全基准实验室
2026年6月23日